| Tomahawk | |
|---|---|
BGM-109 Tomahawk | |
| Tipe | Peluru kendali jelajah, segala kondisi cuaca dan memiliki kecepatan subsonik |
| Negara asal | |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1983-sekarang |
| Sejarah produksi | |
| Produsen | General Dynamics (dahulu) Raytheon/McDonnell Douglas |
| Biaya produksi | $1,066,465 (Block IV Variant, FY11 $) [1] |
| Spesifikasi | |
| Berat | 2,900 lb (1.300 kg) |
| Panjang | Tanpa booster : 18 ft 3 in (5,6 m) Dengan booster : 20 ft 6 in (6,2 m) |
| Diameter | 20.4 in (0,52 m) |
| Hulu ledak | Conventional: 1,000 lb (450 kg) Bullpup, or submunitions dispenser with BLU-97/B Combined Effects Bomb, or a 200kt (840 Tj) W80 nuclear device (inactivated in accordance withSALT) |
| Mekanisme ledakan | FMU-148 since TLAM Block III, others for special applications |
| Jenis Mesin | Williams International F107-WR-402 turbofan mengunakan bahan bakar TH-dimer dan booster bahan bakar roket |
| Wingspan | 8 ft 9 in (2,7 m) |
| Daya jelajah | 1,350 mil laut (2.500 km) |
| Kecepatan | Subsonic, sekitar 550 mph (880 km/h) |
| Sistem penuntun | GPS, TERCOM, DSMAC |
| Alat peluncur | Vertical Launch System (VLS) dan horizontal submarine torpedo tubes (dikenal dengan nama TTL (torpedo tube launch)) |
Sabtu, 16 Juli 2011
misil tomahawk
Langganan:
Posting Komentar (Atom)













Tidak ada komentar:
Posting Komentar