RT-2PM Topol SS-25 Sickle | |
---|---|
RT-2PM Topol SS-25 Sickle | |
---|---|
RT-2PM Topol SS-25 Sickle | |
Tipe | Rudal balistik antarbenua |
Negara asal | Uni Soviet |
Sejarah pemakaian | |
Masa penggunaan | 1988-sekarang |
Digunakan oleh | Russian Strategic Rocket Forces |
Sejarah produksi | |
Perancang | Moscow Institute of Thermal Technology |
Produsen | Votkinsk Machine Building Plant |
Spesifikasi | |
Berat | 45.100 kg (99,000 lb) |
Panjang | 215 m (710 kaki) |
Diameter | 18 m (59 kaki) |
Hulu ledak | Hulu ledak tunggal, 550 kt |
Jenis Mesin | Roket berbahan bakar padat, 3 tingkat |
Daya jelajah | 10.500 km (6,500 mil) |
Kecepatan | 33 Mach (25-30 Km per detik) |
Sistem penuntun | Inersial, otonom |
Akurasi | 200 m |
Alat peluncur | Kendaraan peluncur |
Spesifikasi umum | |
---|---|
Kode NATO | SS-27 |
Jenis | ICBM |
Negara | Rusia |
Mulai dipakai | Desember 1997 |
Spesifikasi teknis | |
Mesin | roket berbahan bakar padat , 3 tingkat |
Berat | 47,2 ton |
Kapasitas angkut | 1.000-1.200 kg |
Panjang | 21,9 m |
Diameter | 1,9 m |
Jangkauan | 11.500 km |
Hulu ledak | 1-6 |
Platform peluncuran | silo atau kendaran peluncur |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar